Rotuluettelo
Seuraavilla roduilla on kilpailuoikeus palveluskoirakokeissa. Suomessa kaikilla FCI:n palveluskoiriksi nimeämillä roduilla on automaattisesti oikeus osallistua palveluskoirakokeisiin. Muille roduille voi kyseisen rodun rotujärjestö hakea palveluskoirakokeiden kilpailuoikeutta. Rodun tulee olla kooltaan ja ominaisuuksiltaan palveluskoirakoesuorituksiin sopiva sekä vähintään 5 rodun koirista tulee olla suorittanut käyttäytymiskoe hyväksytysti viimeisen kahden vuoden aikana. Kilpailuoikeuden myöntää Suomen Kennelliiton hallitus Palveluskoiraliiton esityksestä.
Rotukoodi |
Rotulyhenne |
Rotu |
| 7 | AT | Airedalenterrieri |
| 286 | AMST | Amerikanstaffordshirenterrieri |
| 46 | APP | Appenzellinpaimenkoira |
| 287 | AKK | Australiankarjakoira |
| 293 | AK | Australiankelpie |
| 342 | APK | Australianpaimenkoira |
| 44 | BE | Beauceron |
| 15.1 | BPG | Belgianpaimenkoira, groenendael |
| 15.2 | BPL | Belgianpaimenkoira, lakenois |
| 15.3 | BPM | Belgianpaimenkoira, malinois |
| 15.4 | BPT | Belgianpaimenkoira, tervueren |
| 45 | BRP | Berninpaimenkoira |
| 144 | B | Bokseri |
| 297 | BC | Bordercollie |
| 191 | BV | Bouvier |
| 113 | BR | Briard |
| 332 | CV | Ceskoslovensky vlcak |
| 263 | CLN | Chesapeakelahdennoutaja |
| 296 | CSK | Collie, sileäkarvainen |
| 156 | CPK | Collie, pitkäkarvainen |
| 153 | DK | Dalmatiankoira |
| 143 | D | Dobermann |
| 292 | DA | Dogo argentino |
| 47 | EPK | Entlebuchinpaimenkoira |
| 336 | ESV | Espanjanvesikoira |
| 223.1 | HKK | Hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen |
| 223.2 | HLK | Hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen |
| 223.3 | HPK | Hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen |
| 190 | HW | Hovawart |
| 87 | KAT | Katalonianpaimenkoira |
| 111 | KN | Kultainennoutaja |
| 122 | LB | Labradorinnoutaja |
| 298 | LR | Lagotto romagnolo |
| 284 | LPK | Lapinporokoira |
| 238 | M | Mudi |
| 327 | MT | Mustaterrieri |
| 312 | NSN | Novascotiannoutaja |
| 271 | PC | Partacollie |
| 176 | PP | Picardienpaimenkoira |
| 251 | PON | Polski owzarek nizinny |
| 37 | PV | Portugalinvesikoira |
| 138 | PYPL | Pyreneittenpaimenkoira, lyhytkarvainen |
| 141 | PYPP | Pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen |
| 147 | RW | Rottweiler |
| 146 | RH | Rhodesiankoira |
| 166 | SP | Saksanpaimenkoira |
| 166.1 | SP | Saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen |
| 121 | SKN | Sileäkarvainennoutaja |
| 182.1 | SN | Snautseri, musta |
| 182.2 | SN | Snautseri, pippuri & suola |
| 189 | SLK | Suomenlapinkoira |
| 181.1 | SS | Suursnautseri, musta |
| 181.2 | SS | Suursnautseri, pippuri & suola |
| 347 | VP | Valkoinen paimenkoira |





